График отключений воды в Ярославле в 2014 году
В мэрии Ярославля подготовили график отключений горячей воды в городе. Плановые отключения начнутся с 12 мая.
| Сроки отключение на гидравлические испытания | Сроки отключения на период планового ремонта | Участки |
| Кировский район | ||
| 20 мая – 22 мая | 12 мая – 19 мая | пр. Октября, ул. Победы, ул. Володарского, ул. Свердлова, ул. Некрасова, ул. Чайковского, ул. Победы, ул. Володарского |
| 4 июня – 17 июня | ул. Советская, пр. Октября, пр. Ленина | |
| 19 июня – 2 июля | ул. Первомайская, Волжская наб., ул. Революционная | |
| 31 июля – 13 августа | ул. Чайковского, ул. Свободы, Которосльная наб. | |
| Ленинский район | ||
| 13 мая – 15 мая | 4 июня – 17 июня | пр. Октября, пр. Ленина, ул. Загородный сад, ул. Воинова |
| 10 июля – 23 июля | ул. Свердлова, ул. Щапова, ул. Тургенева, ул. Чехова | |
| 25 июня – 8 июля | ул. Автозаводская, ул. Угличская, ул. Чкалова, ул. Чехова | |
| Дзержинский район | ||
| 13 мая – 15 мая | 25 июня - 8 июля | пр. Ленинградский, пр. Дзержинского, ул. Труфанова, ул. Волгоградская |
| 15 июля – 28 июля | 14-й мкр. | |
| 20 мая – 2 июня | «Красный перевал» (пос. Норское) | |
| Фрунзенский район | ||
| 21 мая – 22 мая | 23 мая – 4 июня | Московский пр., мкр. Суздалка |
| 14 мая – 16 мая | 9 июля – 22 июля | мкр. Липовая гора |
| 12 мая – 14 мая | 24 июня – 7 июля | мкр. Дятьково и «Сокол» |
| Заволжский район | ||
| 27 мая – 28 мая | 11 июня – 24 июня | ул. Красноборская, мкр. Средний поселок и Нижний поселок |
| 13 мая – 14 мая | 25 июня – 7 июля | пр. Машиностроителей, ул. Авиаторов, ул. Папанина, ул. Орджоникидзе |
| 20 мая – 22 мая | 17 июня – 30 июня | мкр. Резинотехника |
| 6 мая – 7 мая | 1 июля – 14 июля | пос. Завода 50 |
| Красноперекопский район | ||
| 20 мая – 22 мая | 23 мая – 4 июня | мкр. Нефтестрой |
| 2 июля – 15 июля | старая часть р-на Красный Перекоп | |











Комментарии: