В Ярославле забраковали свыше половины образцов мясной продукции
Ярославский институт качества сырья и пищевых продуктов по заявкам общества по защите прав потребителей в течение четырех месяцев проверил на соответствие требованиям государственного стандарта 111 образцов мясной продукции.
Результаты проверок мясной продукции на соответствие требованиям ГОСТа
| № п/п | Наименование продукции | Всего отобрано образцов | Соответствует заявленным требованиям | Не соответствует заявленным требованиям | % |
|
| 1. | Колбасные изделия (колбасы вареные, варено-копченые, полукопченые, сырокопченые) | 52 | 23 | 29 | 55 |
|
| 2. | Сосиски | 11 | 6 | 5 | 45 |
|
| 3. | Сардельки | 3 | - | 3 | 100 |
|
| 4. | Мясные консервы | 43 | 8 | 35 | 81 |
|
| 5. | Продукты мясные (продукты из свинины копчено-вареные) | 2 | 2 | - | 0 |
|
|
| ИТОГО | 111 | 39 | 72 | 56,2 |
|
Видео «Первого ярославского»
Короткий адрес этой новости: https://yarreg.ru/n3x8g/










Комментарии: