"Локомотив" побеждает с футбольным счётом
Сегодня ярославский "Локомотив" играл в Череповце против местной "Северстали". Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей из Ярославля.
Единственную шайбу в этой встрече забросил Стаффан Кронвалл уже на 6-й минуте матча, реализовав большинство. И хотя в остальное время соперники прилагали немало усилий, чтобы изменить счёт, этот гол так и остался единственным. Справедливости ради, стоит отметить, что хозяева площадки были гораздо активнее гостей, нанеся по воротам вдвое больше бросков. Но Виталий Колесник и защита ярославцев сыграли сегодня безупречно.
Регулярный чемпионат
| Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ак Барс | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33-16 | 22 |
| 2 | Лев | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23-18 | 20 |
| 3 | Сибирь | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 28-22 | 20 |
| 4 | Локомотив | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25-19 | 19 |
| 5 | Нефтехимик | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 31-26 | 19 |
| 6 | Трактор | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24-15 | 18 |
| 7 | Атлант | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27-21 | 18 |
| 8 | Слован | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 28-21 | 17 |
| 9 | ЦСКА | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24-22 | 16 |
| 10 | СКА | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33-23 | 15 |
| 11 | Динамо Мск | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29-22 | 15 |
| 12 | Металлург Мг | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24-17 | 14 |
| 13 | Барыс | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24-32 | 14 |
| 14 | Амур | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 23-25 | 13 |
| 15 | Салават Юлаев | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24-30 | 13 |
| 16 | Торпедо | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 24-23 | 13 |
| 17 | Металлург Нк | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 28-32 | 13 |
| 18 | Северсталь | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17-21 | 12 |
| 19 | Динамо Мн | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23-35 | 11 |
| 20 | Спартак | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16-24 | 10 |
| 21 | Авангард | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 18-29 | 10 |
| 22 | Динамо Р | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 16-20 | 9 |
| 23 | Донбасс | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 22-25 | 9 |
| 24 | Витязь | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20-24 | 9 |
| 25 | Автомобилист | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14-23 | 7 |
| 26 | Югра | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 21-34 | 4 |












Комментарии: