"Локомотив-ВХЛ" выиграл в Нижнекамске
Сегодня в Нефтекамске «Локомотив-ВХЛ» в очередном матче Высшей хоккейной лиги выиграл у местного «Тороса» - 5:2.
Несмотря на убедительный счёт, матч складывался поначалу в пользу хозяев: после первого периода они выигрывали 2:0! Перелом наступил во втором периоде. Сначала на 22-й минуте ярославцы сравняли счёт – отличились Дмитрий Клопов и Владислав Картаев. Затем в конце периода – и тоже в течение одной минуты – Алексей Кручинин и Даниил Ердаков вывели «Локомотив» вперёд. А в заключительном периоде Алексей Кручинин поставил точку в этом матче – 5:2.
Впереди у «Локомотива» ещё два матча на выезде: 1 октября в Ижевске против «Ижстали», 3 октября в Перми против «Молота». В Ярославле наша команда сыграет 7 октября против курганского «Зауралья».
| И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |||
| 1 | | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22-9 | 18 | |
| 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32-19 | 18 | ||
| 3 | | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26-22 | 17 | |
| 4 | | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19-19 | 16 | |
| 5 | | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23-15 | 15 | |
| 6 | | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20-16 | 14 | |
| 7 | | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-16 | 14 | |
| 8 | | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23-16 | 13 | |
| 9 | | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 30-25 | 13 | |
| 10 | | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22-17 | 13 | |
| 11 | | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23-16 | 12 | |
| 12 | | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19-18 | 12 | |
| 13 | | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20-21 | 12 | |
| 14 | | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14-16 | 10 | |
| 15 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22-22 | 10 | |
| 16 | | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 26-29 | 10 | |
| 17 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20-18 | 10 | ||
| 18 | | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12-16 | 9 | |
| 19 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20-19 | 9 | |
| 20 | | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 24-31 | 9 | |
| 21 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12-12 | 9 | |
| 22 | | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21-22 | 9 | |
| 23 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15-25 | 7 | |
| 24 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 22-28 | 6 | ||
| 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17-30 | 4 | ||
| 26 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15-29 | 4 | |
| 27 | | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12-25 | 4 | |












Комментарии: