Чемпионат ВХЛ
Ярославский «Локомотив», выступающий в Высшей хоккейной лиге, на минувшей неделе провёл три матча.
В понедельник, 15 октября, подопечным Петра Воробьёва противостоял клуб «Сырыарка» из Караганды. Игра получилась упорной. Ярославские хоккеисты первыми открыли счёт. На 35-й минуте у «железнодорожников» отличился Павел Коледов. Однако в третьем периоде «Сырыарка» сумела забить дважды. В итоге ярославцы уступили – 1:2.
Двумя днями позже «Локомотив» вышел на лёд в Орске против местного клуба «Южный Урал». И вновь игра получилась упорной. Хоккеисты обеих команд не могли забить на протяжении двух периодов. В первый и, как выяснилось, единственный раз шайба влетела в ворота в третьем отрезке игры. К сожалению, гол пропустили «железнодорожники».
Третий поединок подопечные Петра Воробьёва вновь проводили на выезде 19 октября. На это раз ярославской дружине противостояли хоккеисты челябинского «Челмета». В первом периоде «Локомотив» забросил две шайбы. Отличились Рафаэль Ахметов и Кирилл Капустин. Голевая засуха пришлась на период второй, а вот в третьем, к радости трибун, отличились хозяева льда. Однако на большее их не хватило – 2:1, победа «железнодорожников».
Турнирная таблица
|
|
| И | В | ВO | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
| 1 | « | 14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 41 – 20 | 33 |
| 2 | | 15 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 52 – 41 | 33 |
| 3 | « | 14 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 46 – 36 | 30 |
| 4 | « | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 36 – 23 | 29 |
| 5 | « | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 49 – 34 | 29 |
| 6 | « | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 – 34 | 27 |
| 7 | « | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 36 – 33 | 26 |
| 8 | « | 16 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 40 – 44 | 26 |
| 9 | « | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 43 – 36 | 25 |
| 10 | « | 15 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 51 – 47 | 25 |
| 11 | « | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 36 – 26 | 24 |
| 12 | « | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 36 – 43 | 23 |
| 13 | « | 15 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 42 – 36 | 22 |
| 14 | « | 14 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 48 – 45 | 22 |
| 15 | « | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 36 – 36 | 21 |
| 16 | « | 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 46 – 43 | 21 |
| 17 | «Молот» (Пермь) | 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 36 – 38 | 21 |
| 18 | « | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 42 – 37 | 21 |
| 19 | 15 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 35 – 35 | 20 | |
| 20 | 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 39 – 40 | 19 | |
| 21 | « | 14 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 39 – 43 | 18 |
| 22 | « | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 33 – 37 | 17 |
| 23 | « | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 33 – 45 | 17 |
| 24 | | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 41 – 55 | 15 |
| 25 | « | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 24 – 48 | 10 |
| 26 | « | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 28 – 54 | 9 |
| 27 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 36 – 66 | 8 |











Комментарии: