"Локомотив-ВХЛ" проиграл второй домашний матч
Сегодня вторая команда "Локомотива", выступающая в ВХЛ, проводила второй домашний матч сезона и вновь проиграла с тем же счётом - 1:3.
Напомним, что в четверг "Локомотив-ВХЛ" уступил питерскому ХК ВМФ. Теперь соперником ярославцев была команда "Титан" из подмосковного Клина.
Счёт в матче открыли хозяева: на 5-й минуте отличился Владимир Никифоров. Эта шайба оказалась единственной, заброшенной нашими хоккеистами. А гости отличились трижды - по разу в каждом периоде.
Теперь после пяти туров "Локомотив-ВХЛ" с шестью очками занимает лишь 18-ю позицию в таблице чемпионата:
| и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
| 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-14 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14-14 | 13 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 11 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13-6 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16-11 | 10 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21-15 | 10 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 9 | |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-9 | 9 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8-6 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16-15 | 7 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19-19 | 7 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-13 | 7 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15-12 | 7 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-8 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-8 | 6 | |
| 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12-14 | 6 | |
| 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11-14 | 6 | |
| 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11-15 | 6 | |
| 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15-15 | 6 | |
| 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20-25 | 6 | |
| 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15-17 | 5 | |
| 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9-15 | 4 | |
| 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10-20 | 4 | |
| 25 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15-22 | 4 | |
| 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8-19 | 2 | |
| 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9-15 | 1 |












Комментарии: