И только «Шинник» испортил песню
Если хоккейная «Сибирь» сегодня принимала на своей площадке в Новосибирске гостей из Ярославля, то «Сибирь» футбольная сама гостила в Ярославле. И гости из Новосибирска заработали в выездном матче очко.
Сегодняшний день принёс победы «Локомотиву» (5:2), «Ярославичу» (3:0) и «Локо» (2:1). А вот «Шинник» в очередной раз не порадовал. Игра против «Сибири» завершилась нулевой ничьей. Как говорится, ни Богу свечка, ни черту кочерга. 9 очков после 10-го тура - такого результата в первом дивизионе "Шинник" не показывал никогда!
В других матчах 10-го тура зафиксированы следующие результаты: СКА – «Волгарь» - 3:1, «Металлург» - «Салют» - 1:0, «Енисей» - «Ротор» - 0:0, «Томь» - «Урал» - 3:2, «Нефтехимик» - «Химки» - 1:2, «Спартак» - «Торпедо» - 2:1, «Петротрест» - «Уфа» - 2:1.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| и | в | н | п | м | о | |
| 1. Томь (Томск) | 9 | 6 | 2 | 1 | 20-12 | 20 |
| 2. СКА (Хабаровск) | 9 | 5 | 3 | 1 | 11- 5 | 18 |
| 3. Уфа | 10 | 5 | 2 | 3 | 12- 9 | 17 |
| 4. Урал (Екатеринбург) | 10 | 4 | 4 | 2 | 20- 9 | 16 |
| 5. Спартак (Нальчик) | 9 | 5 | 0 | 4 | 10-12 | 15 |
| 6. Нефтехимик (Нижнекамск) | 10 | 4 | 3 | 3 | 19-14 | 15 |
| 7. Ротор (Волгоград) | 9 | 4 | 2 | 3 | 6- 8 | 14 |
| 8. Енисей (Красноярск) | 10 | 3 | 5 | 2 | 9- 7 | 14 |
| 9. Балтика (Калининград) | 9 | 3 | 4 | 2 | 11-11 | 13 |
| 10. Петротрест (Санкт-Петербург) | 9 | 3 | 3 | 3 | 10-13 | 12 |
| 11. Сибирь (Новосибирск) | 9 | 3 | 2 | 4 | 11-11 | 11 |
| 12. Металлург (Новокузнецк) | 10 | 3 | 2 | 5 | 6- 9 | 11 |
| 13. Салют (Белгород) | 9 | 2 | 3 | 4 | 8-12 | 9 |
| 14. Торпедо (Москва) | 9 | 2 | 3 | 4 | 6-12 | 9 |
| 15. Шинник (Ярославль) | 10 | 2 | 3 | 5 | 6-10 | 9 |
| 16. Волгарь (Астрахань) | 9 | 1 | 5 | 3 | 6-10 | 8 |
| 17. Химки | 9 | 1 | 2 | 6 | 8-14 | 5 |











Комментарии: